Введите имя и номер телефона:
Код: 000017757
Наличие уточняйте
Мощность нагрева - от 9,3 до 24 кВт
Мощность охлаждения - от 6,5 до 18,5 кВт
Площадь обогрева - 350 кв.м.
Тепловой насос инвертор Qобогр.=24 кВт, Qохл.=18,5 кВт, Energy 85/F1
Отопление, охладжение, ГВС. Площадь обогрева - 350 кв.м.
Основные характеристики | |
Напряжение питания | 380В~415В / 50 Гц |
Площадь обогрева (кв.м.) | 350 |
Мощность в режиме нагрева, Min./Max. (кВт) | 9,3 / 24 |
Потребляемая мощность, Min./Max. (кВт) | 1,788 / 6,155 |
СОР Min./Max. | 3,9 / 5,2 |
Мощность в режиме охлаждения, Min./Max. (кВт) | 6,5 / 18,5 |
Потребляемая мощность, Min./Max. (кВт) | 1,97 / 7,708 |
EER Min./Max. | 2,4 / 3,3 |
Компрессор | Mitsubishi |
Тип компрессора | Инвертор с двойным ротором |
Количество компрессоров | 1 |
Тип вентилятора | AC |
Количество вентиляторов | 2 |
Хладагент | R410a |
Темп. горяч. воды (отопление) | 30°C~50°C |
Горячее водоснажение | 30°C~60°C |
Темп. холодн. воды на входе | 5°C~30°C |
Темп.окр.среды | -20°C~45°C |
Внутренний блок | |
Тип водяного теплообменника | Пластинчатый теплообменник |
Водяной насос | Wilo |
Доп. нагрузка, кВт | 3 |
Уровень шума, (дБ) | 27 |
Вес нетто / Вес брутто (кг) | 48 / 55 |
Размеры, мм (Д х Ш х В) | 695*520*252 |
Наружный блок | |
Тип воздушного теплообменника | Медный, с алюминиевыми ламелями и защитным покрытием |
Уровень шума, (дБ) | 56 |
Вес (кг) | 189 |
Размеры, мм (Д х Ш х В) | 1350*450*1620 |