Введите имя и номер телефона:
Код: 000001774
В наличии
Индивидуальная упаковка. Компрессор поршневой среднетемпературный. Холодопроизводительность: 2,99 кВт. Объёмная производительность: 6,63 м3/ч. Объём цилиндра: 38,12 см3. Фреон: R134a, R404A, R507, R407C
Maneurop MTZ22-4VI (инд.уп.) компрессор поршневой Danfoss
Тип | MTZ |
Код модели компрессора | MTZ22JC4AVE |
Код компрессора паллетный | MTZ22-4VM |
Код компрессора индивидуальный | MTZ22-4VI |
Соединение линии всасывания | 1 Rotolock |
Соединение линии нагнетания | 1 Rotolock |
Смотровое стекло масла | Резьба |
Соединение линии уравнивания масла | 3/8 дюйм |
Подключение слива масла | Нет |
Порт для манометра низкого давления | Schrader клапан |
Цилиндры | Нет |
Внутренний предохранительный клапан | 30/8 бар |
Рабочий объем | 30,2 см3/об |
Перемещение при 50 Гц | 5,3 м3/ч |
Перемещение при 60 Гц | 6,3 м3/ч |
Номинальная скорость при 50 Гц | 2900 rpm |
Номинальная скорость при 60 Гц | 3600 rpm |
Номинальное напряжение при 50 Гц | 380-400V/3/50Hz |
Номинальное напряжение при 60 Гц | 460V/3/60Hz |
Диапазон напряжения при 50 Гц | 340-440 V |
Диапазон напряжения при 60 Гц | 414-506 V |
Сопротивление обмотки (между фазами) | 10.24 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-2) | 10.24 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-3) | 10.24 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 2-3) | 10.24 Ohm |
Макс. рабочий ток | 5 A |
Ток заклинивания ротора | 20 A |
Защита двигателя | Внутрення защита |
Вес нетто | 21 кг |
Количество масла | 1 л |
Тип масла | POE - 160PZ |
Хладагент | R404A, R507C, R407A, R134a |
Предельная заправка хладагента | 3 кг |
Макс. испытательное давление по низкой стороне | 25 бар |
Макс. испытательное давление по высокой стороне | 30 бар |
Макс. испытательное давление перепада | 30 бар |
Макс. количество запусков в час | 12 |
Упаковка | 12 шт |
Аксессуары поставляются вместе с компрессором | Монтажный набор |
Холодопроизводительность, Вт (Тконд= 45°C) | ||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |
MTZ18 | 450 | 750 | 1130 | 1600 | 2170 | 2860 | 3680 | 4650 |
MTZ22 | 740 | 1130 | 1620 | 2240 | 2990 | 3900 | 4990 | 6260 |
MTZ28 | 880 | 1440 | 2120 | 2940 | 3910 | 5050 | 6390 | 7950 |
MTZ32 | 1210 | 1830 | 2570 | 3470 | 4540 | 5810 | 7290 | 9010 |
MTZ36 | 1510 | 2230 | 3090 | 4120 | 5320 | 6740 | 8380 | 10300 |
MTZ40 | 1860 | 2670 | 3630 | 4760 | 6080 | 7620 | 9390 | 11400 |
MTZ50 | 1940 | 2820 | 3930 | 5310 | 7010 | 9090 | 11600 | 14500 |
MTZ64 | 2410 | 3700 | 5240 | 7090 | 9270 | 11800 | 14800 | 18300 |
MTZ80 | 3210 | 4910 | 6900 | 9250 | 12000 | 15200 | 18800 | 23000 |
MTZ100 | 3760 | 5690 | 8000 | 10700 | 14000 | 17800 | 22300 | 27500 |
MTZ125 | 5400 | 7640 | 10400 | 13800 | 17900 | 22800 | 28600 | 35300 |
MTZ144 | 6610 | 9300 | 12500 | 16400 | 21100 | 26600 | 33000 | 40400 |
MTZ160 | 7280 | 10200 | 13800 | 18100 | 23200 | 29100 | 36100 | 44200 |
Технические характеристики при 50 Гц, Стандартные условия EN 12900, R404A