Компрессоры Copeland
30 861,00 грн
35 640,00 грн
90 882,00 грн
28 674,00 грн
42 727,50 грн
88 230,00 грн
57 232,58 грн
52 650,00 грн
30 253,50 грн
47 344,50 грн
26 568,00 грн
30 861,00 грн
Отображение 1–12 из 49
30 861,00 грн
35 640,00 грн
90 882,00 грн
28 674,00 грн
42 727,50 грн
88 230,00 грн
57 232,58 грн
52 650,00 грн
30 253,50 грн
47 344,50 грн
26 568,00 грн
30 861,00 грн
Отображение 1–12 из 49
Не так давно на украинском рынке появился принципиально новый компрессор спирального типа торговой марки Сopeland. Он быстро зарекомендовал себя как качественное, надежное и современное устройство и был пущен в производство во все сферы, где уместно использование холодильных установок.
Продукция серии Copeland Scroll отличается энергоэффективностью, технологичностью и отличными техническими характеристиками. Холодильные спиральные компрессоры Copeland являются неплохой заменой поршневым компрессорам компаний Bristol и Frascold и подходят для использования в холодильных установках, системах вентилирования и кондиционирования.
Сводная таблица компрессоров Copeland серии ZB:
Модель | Произв-ть, м3/час |
Холодопроизводительность, кВт | ||
R404a (при t°исп.-10°С, t°конд.+50°С) |
R134a (при t°исп.+5°С, t°конд.+50°С) |
R22 (при t°исп.+5°С, t°конд.+50°С) |
||
ZB15KCE-TFD-551 | 5,92 | 2,4 | 3,5 | 5,3 |
ZB19KCE-TFD-551 | 6,83 | 3,1 | 4,1 | 6,2 |
ZB19KQE-TFD 524 | ||||
ZB21KCE-TFD-551 | 8,6 | 3,8 | 5,1 | 7,7 |
ZB21KQE-TFD-524/558 | ||||
ZB21KQ-PJF 558 | ||||
ZB26KCE-TFD-551 | 9,9 | 4,4 | 5,9 | 8,6 |
ZB26KQ-PJF 558 | ||||
ZB29KQE-TFD 558 | ||||
ZB30KCE-TFD-551 | 11,7 | 5,2 | 7,0 | 10,4 |
ZB38KCE-TFD-551 | 14,4 | 6,4 | 8,6 | 12,8 |
ZB38KQE-TFD 528 | ||||
ZB45KCE-TFD-551 | 17,2 | 7,6 | 10,4 | 15,6 |
ZB45KQE-TFD 558 | ||||
ZB50KCE-TFD-551/651 | 19,8 | 8,8 | 11,7 | 18,3 |
ZB58KCE-TFD-551/651 | 22,1 | 10,0 | 13,2 | 20,6 |
ZB58KQE-TFD 551 | ||||
ZB66KCE-TFD-551/651 | 25,7 | 11,4 | 15,1 | 23,4 |
ZB66KQE-TFD 551 | ||||
ZB76KCE-TFD-551/651 | 28,8 | 13,5 | 17,2 | 27,5 |
ZB76KQE-TFD 551 | ||||
ZB95KCE-TFD-551/651 | 36,4 | 16,2 | 21,8 | 33,2 |
ZB95KQE-TFD 551 | ||||
ZB114KCE-TFD-551/651 | 43,3 | 19,2 | 26,3 | 39,9 |
Сводная таблица компрессоров Copeland серии ZR:
Модель | Произв-ть, м3/час |
Холодопроизводительность, кВт | ||
R404a (при t°исп.-10°С, t°конд.+50°С) |
R134a (при t°исп.+5°С, t°конд.+50°С) |
R22 (при t°исп.+5°С, t°конд.+50°С) |
||
ZR28K3E-TFD-522 | 6,8 | 5,9 | 4,2 | 7,0 |
ZR34K3E-TFD-522 | 8,0 | 7,0 | 4,9 | 8,3 |
ZR36KCE-TFD | ||||
ZR40K3E-TFD-522 | 9,4 | 8,2 | 5,7 | 9,8 |
ZR47K3E-TFD | ||||
ZR48K3E-TFD-522/523 | 11,5 | 10,2 | 6,9 | 11,9 |
ZR61KCE-TFD-522/523 | 14,4 | 12,5 | 8,9 | 14,5 |
ZR72KCE-TFD-522/523 | 17,0 | 14,8 | 10,5 | 17,6 |
ZR72KCE-TFD-422 | 17,0 | 14,8 | 10,5 | 17,6 |
ZR81KCE-TFD-522/523 | 19,2 | 16,7 | 11,8 | 19,9 |
ZR81KCE-TFD-422 | 19,2 | 16,7 | 11,8 | 19,9 |
ZR94KCE-TFD-455/655 | 22,1 | 19,8 | 12,3 | 23,4 |
ZR108KCE-TFD-455/655 | 24,9 | 22,0 | 14,1 | 26,7 |
ZR125KCE-TFD-455/655 | 29,1 | 26,1 | 16,2 | 30,7 |
ZR144KCE-TFD-455/655 | 33,1 | 29,9 | 20,9 | 34,8 |
ZR160KCE-TFD-455/655 | 36,4 | 32,0 | 22,8 | 37,4 |
ZR190KCE-TFD-455/655 | 43,4 | 39,0 | 27,2 | 45,0 |
ZR250KCE-TWD-522/523 | 56,6 | 52,2 | 35,4 | 60,0 |
Модельный ряд компрессоров Сopeland представлен следующими сериями:
Определились с нужной моделью? Звоните, и наши менеджеры уточнят у вас координаты для доставки. Вы также можете компрессоры Сopeland купить оптом в Украине (Сумы, Киев, Харьков) по специальным ценам для оптовых покупателей на сайте www.frostland.com.ua. Осуществляем доставку по всей территории Украины.