Введите имя и номер телефона:
Код: 000000710
В наличии
Паллетная упаковка. Компрессор поршневой среднетемпературный. Холодопроизводительность: 4,23 кВт. Объёмная производительность: 9,37 м3/ч. Объём цилиндра: 53,86 см3. Фреон: R22
Maneurop MT32-4VМ (пал.уп.) компрессор поршневой Danfoss
Тип | MT |
Код компрессора индивидуальный | MT32-4VI |
Код компрессора паллетный | MT32-4VМ |
Соединение линии всасывания | 1-1/4 Rotolock |
Соединение линии нагнетания | 1 Rotolock |
Смотровое стекло масла | Резьба |
Соединение линии уравнивания масла | 3/8 дюйм |
Подключение слива масла | Нет |
Порт для манометра низкого давления | Schrader клапан |
Цилиндры | Нет |
Внутренний предохранительный клапан | 30/8 бар |
Рабочий объем | 53,9 см3/об |
Перемещение при 50 Гц | 9,4 м3/ч |
Перемещение при 60 Гц | 11,3 м3/ч |
Номинальная скорость при 50 Гц | 2900 rpm |
Номинальная скорость при 60 Гц | 3600 rpm |
Номинальное напряжение при 50 Гц | 380-400V/3/50Hz |
Номинальное напряжение при 60 Гц | 460V/3/60Hz |
Диапазон напряжения при 50 Гц | 340-440 V |
Диапазон напряжения при 60 Гц | 414-506 V |
Сопротивление обмотки (между фазами) | 6.15 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-2) | 6.15 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-3) | 6.15 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 2-3) | 6.15 Ohm |
Макс. рабочий ток | 8 A |
Ток заклинивания ротора | 25 A |
Защита двигателя | Внутрення защита |
Вес нетто | 24 кг |
Количество масла | 1 л |
Тип масла | POE - 160PZ |
Хладагент | R22 |
Предельная заправка хладагента | 3 кг |
Макс. испытательное давление по низкой стороне | 25 бар |
Макс. испытательное давление по высокой стороне | 30 бар |
Макс. испытательное давление перепада | 30 бар |
Макс. количество запусков в час | 12 |
Упаковка | 1 шт |
Аксессуары поставляются вместе с компрессором | Монтажный набор |
Холодопроизводительность, кВт (Тк= 45 °C) | |||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
MT22 | 0,74 | 1,28 | 1,92 | 2,67 | 3,54 | 4,56 | 5,72 | 7,04 | 8,55 |
MT28 | 1,46 | 2,19 | 3,03 | 4,0 | 5,09 | 6,33 | 7,72 | 9,28 | 11,0 |
MT32 | 1,55 | 2,31 | 3,19 | 4,23 | 5,44 | 6,83 | 8,42 | 10,2 | 12,3 |
MT36 | 1,96 | 2,89 | 3,95 | 5,15 | 6,50 | 8,02 | 9,71 | 11,6 | 13,7 |
MT40 | 2,05 | 3,08 | 4,26 | 5,59 | 7,09 | 8,78 | 10,7 | 12,8 | 15,1 |
MT50 | 2,17 | 3,30 | 4,66 | 6,29 | 8,21 | 10,5 | 13,0 | 16,0 | 19,4 |
MT64 | 3,14 | 4,58 | 6,29 | 8,31 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,2 | 24,3 |
MT80 | 4,23 | 6,18 | 8,45 | 11,1 | 14,2 | 17,7 | 21,7 | 26,3 | 31,5 |
MT100 | 4,57 | 6,65 | 9,15 | 12,1 | 15,7 | 19,9 | 24,7 | 30,4 | 36,8 |
MT125 | 6,69 | 9,36 | 12,5 | 16,4 | 20,8 | 26,1 | 32,2 | 39,3 | 47,4 |
MT144 | 7,70 | 10,7 | 14,2 | 18,5 | 23,6 | 29,6 | 36,6 | 44,7 | 54,0 |
MT160 | 8,66 | 11,9 | 15,8 | 20,6 | 26,2 | 32,8 | 40,5 | 49,5 | 59,8 |
Технические характеристики при 50 Гц, Стандартные условия ARI